Устройство пневмомассажа прерывистой компрессии (пневмомассажер) «Лимфа-Э-1», «Лимфа-Э-2», «Лимфа-Э-3» по ТУ 9444-001-11292980-2014 с принадлежностями
Предназначено для проведения циклического массажа верхних и нижних конечностей при профилактике и лечении сердечно-сосудистых нарушений, венозных и лимфатических расстройств, в т.ч. после операций рака молочной железы, для предотвращения заболеваний, связанных с ограничением движения, а также для косметического (антицеллюлитного) и спортивного (восстановительного) массажа.
Массаж проводится с помощью семисекционных манжет, одеваемых на руку или ногу, в которые подается сжатый воздух по установленной программе от блока управления. Манжеты универсальные – трехразмерные (возможно изготовление манжет по индивидуальным размерам).
Система предусматривает возможность массажа одной или одновременно двух конечностей.
Может быть использована в домашних условиях.
• усиливает обратное всасывание продуктов клеточного обмена
• увеличивает скорость и объем возврата венозной крови
• снижает давление в венах конечностей
• усиливает восстановительные процессы и рассасывание плотной, фиброзной ткани
• удаляет отечную жидкость из конечности
• усиливает отток лимфы
• разрабатывает коллатеральные пути оттока, что в целом компенсирует отек конечности
• снижает риск развития инфекционных, рожистых воспалений
Модель | Лимфа-Э-1 | Лимфа-Э-2 | Лимфа-Э-3 |
Максимальное давление в камерах | 140 мм рт.ст. | 180 мм рт.ст. | 180 мм рт.ст. |
Датчик давления в камерах | -- | наличие | наличие |
Время переключения камер манжет | 10-90 с | 10-90 с и автоматически | 10-90 с и автоматически |
Запоминание последних параметров при выключении прибора | -- | наличие | наличие |
Яркий LCD экран с отображением параметров терапии (анимация) | наличие | наличие | наличие |
Запоминание и удаление параметров для конкретного пациента (количество пациентов в памяти) | -- | -- | наличие (99) |
Возможность выключения давления в конкретной секции (камере) манжет | -- | -- | наличие |
Возможность независимой регулировки давления в конкретной секции (камере) манжет, (диапазон) | -- | -- | наличие (40...180) мм. рт.ст. |
Таймер | наличие | ||
«Кнопка» экстренного отключения процедуры | наличие | ||
Раздельные штуцера пневматических каналов | наличие | ||
Питание от сети переменного тока | 220В/50Гц | ||
Потребляемая мощность | 20 ВА | 25 ВА | |
Габаритные размеры блока управления | 240х240х95 мм | 240х240х120 мм |
Режим работы | 1 режим: «сдвоенная нарастающая волна» для 7-ми секционных манжет | |
2 режим: «бегущая волна» для 7-ми секционных манжет | ||
3 режим: «сдвоенная нарастающая волна» для 4-х секционных манжет | ||
4 режим: «бегущая волна» для 4-х секционных манжет | ||
5 режим: «перехват» для манжет «голень» или «ступня» (попеременное сдавливание) | ||
6 режим: «обратная волна» для 7-ми секционных манжет | ||
7 режим: «перехват» для манжет «стопа – голень» (попеременное сдавливание) | ||
8 режим: «одновременное сжатие» для 7-ми секционных манжет | ||
Манжеты | ||
Количество секций | 7/4 | |
Раздельные заменяемые камеры манжет | наличие | |
«Черепичное» наложение камер манжет | наличие | |
Регулировка охвата манжеты «рукав» | 3 размера (застежками типа «молния») | |
Регулировка охвата манжеты «сапог» | 3 размера (застежками типа «молния») | |
Дополнительная регулировка охвата зоны стопы манжеты «сапог» | 2 размера (застежками типа «молния») | |
Регулировка охвата манжеты «бедра-таз-талия» | 3 размера (застежками типа «молния») | |
Регулировка охвата манжеты «пояс» («талия») | застежки типа «липучка» | |
Материал камер манжет | нейлон с полиуретановым покрытием | |
Материал чехла манжет | ткань полиэфирнохлопковая «Дюспо 240Т» | |
Длина манжет | «рукав» семисекционная универсальная | 770 мм |
«сапог» семисекционная универсальная | 1150 мм | |
«бедра-таз-талия» 4-х секционная | 730 мм | |
«комбинезон» семисекционный | 1350 мм (макс) | |
«пояс» 4-х секционная | 380 мм | |
«голень» однасекционная | 300 мм | |
«ступня» однасекционная | 300 мм | |
Максимальный охват | «рукав» в зоне плеча | 620 мм |
«сапог» семисекционная универсальная в зоне бедра | 820 мм | |
«бедра-таз-талия» 4-х секционная в зоне таза | 1300 мм | |
«комбинезон» семисекционный | 1300 мм | |
«пояс» 4-х секционная | 1200 мм | |
«голень» однасекционная | 500 мм | |
«ступня» однасекционная | 350 мм | |
Масса | блок управления, не более | 3,5 кг |
манжета «рукав», не более | 1,3 кг | |
манжета «сапог», не более | 1,6 кг | |
манжета «бедра-таз-талия», не более | 1,6 кг | |
«комбинезон» семисекционный, не более | 2,6 кг | |
«пояс» 4-х секционная, не более | 0,7 кг | |
Длина соединительных шлангов (жгут большой) | 2 м |
Прайс-лист на устройство пневмомассажа прерывистой компрессии «Лимфа-Э-1», «Лимфа-Э-2», «Лимфа-Э-3»
Блок управления (руб.) |
||||
«Лимфа-Э-1» (7 каналов) |
«Лимфа-Э-2» (7 каналов) |
«Лимфа-Э-3» (7 каналов) |
«Лимфа-Э-3» (13 каналов) |
|
39000 |
49000 |
99000 |
155000 |
|
Манжеты (руб.) |
||||
манжета секционная «рукав» (4 секци) |
10000 |
|||
манжета секционная «рукав» (7 секций) |
14000 |
|||
манжета секционная «рукав» (8 секций) |
15000 |
|||
манжета секционная «сапог» (4 секции) |
11000 |
|||
манжета секционная «сапог» (7 секций) |
15000 |
|||
манжета секционная «сапог» (10 секций) |
20000 |
|||
манжета секционная «бедра-таз-талия» (4 секции) |
24000 |
|||
манжета секционная «бедра-таз-талия» (5 секций) |
26000 |
|||
манжета секционная «пояс» (3 секции) |
12000 |
|||
манжета секционная «пояс» (4 секции) |
14000 |
|||
манжета секционная «пояс» для живота (7 секций) |
12000 |
|||
манжета секционная «пояс» для живота (9 секций) |
15000 |
|||
манжета «голень» однасекционная |
4000 |
|||
манжета «стопа» однасекционная |
4000 |
|||
манжета «комбинезон» (7 секций) |
33000 |
|||
манжета «комбинезон» (10 секций) |
39000 |
|||
манжета «комбинезон» (13 секций) |
45000 |
|||
соединительный шланг малый |
3000 |
|||
соединительный шланг большой |
3000 |
|||
Манжеты по индивидуальным размерам |
+5000 |
Поделиться с друзьями: